Teknik Bilgiler
Cam Kalınlığı | Ara Boşluk | Max. Boyut ve Alan | Ağırlık kg/m2 |
Üretim Toleransı | ||||
Boyut mm |
Alan m2 |
kal. mm |
En-Boy mm |
Gönyesizlik | ||||
3+3 | 6 | 1500 | 1.00 | 15.5 | +0.4 | 0./+2 | Köşegenler arası fark 4 mm |
|
9 | 1600 | 1.20 | +1.4 | |||||
12 | 1600 | 1.40 | ||||||
4+4 | 6 | 1600 | 1.50 | 20 | +0.6 | 0./+2 | ||
9 | 1800 | 2.00 | +1.6 | |||||
12 | 2000 | 2.60 | ||||||
5+5 | 6 | 2100 | 3.00 | 25 | +0.6 | 0./+3 | ||
9 | 2300 | 3.80 | +1.6 | |||||
12 | 2500 | 4.20 | ||||||
6+6 | 6 | 2500 | 5.00 | 29 | +0.8 | 0,5/+2 | ||
9 | 2700 | 5.80 | +1.8 | |||||
12 | 3000 | 6.90 |
İzole Cam Kalınlığının Saptanması
Ünitelerdeki cam kalınlıkları ve ara boşlukları, pencere (cam) alanına ve rüzgâr yüküne bağlı olarak değişmektedir. Doğramanızdaki cam boyutu ve alanlarına göre ideal cam kalınlıklarını seçmek için; 150 kg/m2 rüzgar yükü baz alınarak hazırlanan tablo yukarıda yer almaktadır.